| 专科成绩表 | ||||
| 序号 | 课程名称 | 成绩 | 学分 | 考试时间 |
| 1 | 宏观经济管理学 | 80 | - | 1998.4 |
| 2 | 基础会计学 | 63 | 5 | 1998.10 |
| 3 | 国民经济统计概论 | 77 | 6 | 1998.10 |
| 4 | 货币银行学 | 79 | 6 | 1999.4 |
| 5 | 证券投资与管理 | 79 | 5 | 1999.4 |
| 6 | 经济法概论(财经类) | 60 | 4 | 1999.10 |
| 7 | 政治经济学(财经类) | 76 | 6 | 2000.1 |
| 8 | 马克思主义哲学原理 | 76 | 3 | 2000.4 |
| 9 | 大学语言(专) | 79 | 4 | 2000.4 |
| 10 | 企业会计学 | 65 | 6 | 2000.10 |
| 11 | 财政学 | 73 | 4 | 2001.4 |
| 12 | 邓小平理论概论 | 65 | 3 | 2001.4 |
| 13 | 法律基础与思想道德修养 | 63 | 2 | 2001.7 |
| 14 | 高等数学(一) | 75 | 6 | 2001.9 |
| 15 | 商业银行业务与经营 | 60 | 5 | 2002.4 |
| 16 | 中央银行概论 | 84 | 5 | 2002.4 |
| 17 | 计算机应用基础 | 60 | 2 | 2002.8 |
| 18 | 计算机应用基础(实践) | 60 | 2 | 2002.8 |
| 19 | 银行信贷管理学 | 78 | 6 | 2002.9 |
小桥,笔于重庆
2011.4.1

